شناسه محصول:
pp-pcs
نرم افزار حسابداری پارمیس پرو جامع – تولیدی شرکتی فروشگاهی
دسته: پارمیس - جامع, حسابداری پارمیس
مشخصات محصول و فرم پیشفاکتور
فرم درخواست خرید نرمافزار
فیلد های "*" اجباری هستند
توضیحات
تولیدی شرکتی فروشگاهی جامع نرم افزار حسابداری پارمیس پرو
نرم افزار حسابداری پارمیس پرو جامع نسخه تولیدی شرکتی فروشگاهی برای واحدهای تولیدی که عملیات تولید را بهصورت کارفرمایی انجام میدهند طراحی شدهاست. علاوه بر مدیریت کامل فرآیند تولید و امور امانی، امکانات پیشرفته حسابداری و گزارشهای مالی جامع را نیز در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
مدیریت کالا و انبار
قابلیت | توضیحات |
معرفی صندوق | معرفی نامحدود صندوق |
مدیریت کالا | اختصاص ۲ واحد و بینهایت گروه به هر کالا |
قیمتگذاری | امکان اختصاص فی به واحد فرعی |
نگهداری موجودی | نگهداری جداگانه چند موجودی برای یک کالا بر اساس کد محموله |
هزینه و سود | ثبت هزینههای مجزا برای هر کد محموله و محاسبه سود هر کد محموله |
کد محموله | امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالا |
گزارشها | گزارش گردش و مانده کالاهای امانی، گزارش کنترل ورود کاربران، گزارش دفاتر کنترلی و تجمیعی |
تولید و عملیات ساخت
قابلیت | توضیحات |
فرمول ساخت | امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی |
عملیات تولید | ثبت عملیات تولید |
عملیات دمونتاژ | ثبت عملیات دمونتاژ یا تجزیه بر اساس فرمول |
لیست تولید | مشاهده لیست تولید و تجزیه |
گزارش تولید | ارائه گزارشات از تولیدهای ثبتشده |
ضایعات | امکان ثبت ضایعات در فرمول ساخت |
کپیبرداری | کپی اقلام فرمول ساخت یک کالا برای کالای دیگر |
تغییرات | امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام تولید |
هزینهها | ثبت هزینه بر اساس واحد اصلی یا تعدیل وارد شده |
استفاده مشترک | استفاده از فرمول ساخت یک کالا در کالاهای مشابه دیگر |
بهای تمامشده | محاسبه بهای تمام شده کالاها هنگام ثبت تولید |
تغییر گروهی | امکان تغییر گروهی فرمول ساختها |
امور امانی و پیمانکاران نرم افزار حسابداری پارمیس پرو جامع نسخه تولیدی شرکتی فروشگاهی
قابلیت | توضیحات |
امانی پیمانکاران | امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران |
چند واحدی | امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی |
گزارش پیمانکاران | گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی |
دریافت/پرداخت | امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با لحاظ هزینه |
قیمت تمامشده | کنترل و محاسبه قیمت تمامشده کالاها در هنگام دریافت از پیمانکاران |
فاکتور امانی | ثبت فاکتورهای دریافت و پرداخت کالاهای امانی |
صورتحساب پیمانکار | ارائه صورتحساب پیمانکاران به همراه ریز فاکتورهای امانی |
گزارش امانی | گزارش کالاهای امانی ما نزد دیگران و کالاهای دیگران نزد ما |
اسناد مالی | ثبت سندهای هزینه/درآمد هنگام دریافت و پرداخت کالاهای امانی |
حسابداری و مالی
قابلیت | توضیحات |
مرور اسناد | مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبتِ صادرشده |
مدیریت شرکتها | نگهداری اطلاعات مالی چند شرکت (تا ۳ شرکت) به صورت مجزا |
وضعیت اسناد | تغییر وضعیت اسناد به عادی، تأیید شده، قطعی و ثبت دفتر |
شمارهگذاری | امکان مشخص کردن سریال سند اتوماتیک در فاکتور |
هزینه بانکی | محاسبه هزینه وصول چکها در فیش وصولی بانک |
گزارش دفاتر | امکان گزارش از دفتر روزنامه، کل، معین، اسناد، تراز کل/معین/تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلیها، بهای تمامشده و صورت سود و زیان |
تفصیلی شناور | معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلیهای شناور |
کنترل و امنیت نرم افزار حسابداری پارمیس پرو جامع نسخه تولیدی شرکتی فروشگاهی
قابلیت | توضیحات |
ورود کاربران | گزارش کنترل ورود کاربران و مدیریت ورود غیرمجاز |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار حسابداری پارمیس پرو جامع – تولیدی شرکتی فروشگاهی” لغو پاسخ
پروسه سفارشگذاری
پس از ارسال اطلاعات تماس خود برای ما، در مدت زمان کوتاهی همکاران ما جهت هماهنگی با شماره تلفن شما تماس خواهند گرفت.
همچنین جهت دریافت نسخه دمو و اطلاعات بیشتر و تکمیلی در خصوص محصول مورد نظرتان از همین راه ارتباطر استفاده بفرمایید.
نسخه فیزیکی نرمافزار
در صورتیکه نسخه فیزیکی نرمافزار را هم بخواهید، هزینه اضافی شامل فاکتور شما نخواهد شد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.