نسخه فروشگاهی حسابداری هلو
Home » سفارش نرمافزار هلو » نسخه فروشگاهی حسابداری هلو
سری فروشگاهی هلو
| مقایسه امکانات نسخههای فروشگاهی نرمافزار هلو | ||||
| ویژگی و عملکرد | کد 11 | کد 12 | کد 13 | کد 41 و 44 |
| چند انباری و حواله بین انبارهای مختلف | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| کاردکس انبارها ( ريالی و تعدادی ) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| تخفیف یا پورسانت درصدی برای هر طرف حساب | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تخفیف یا پورسانت درصدی برای هر کالا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| اتصال به دستگاههای کارتخوان کلیه بانکها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش معین به تفکیک افراد - با ریز کالا و کلیه چکها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| صدور دستی سند حسابداری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تعریف قیمتهای مختلف برای هر کالا ( تا 10 مورد ) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| مرور حسابها - جهت گزارشگیری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| مرور حسابها - جهت اصلاحات سریع اسناد | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| مشاهده قیمتهای فروش در فاکتورهای قبلی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| چاپ بارکد | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| طراحی بارکد دلخواه توسط کاربر | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ثبت فروش فوری توسط بارکدخوان و صدور فیش | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| راسگیری از چکها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| راسگیری از فاکتورها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| گزارش وضعیت گردش کالاها ( کمفروش | پرفروش | راکد ) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان ثبت هزینه باربری و کرایه در فاکتور فروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| کنترل میزان فروش و صندوق هر کاربر بهصورت مجزا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش فاکتورهای باز هر مشتری ( تسویه نشده ) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| پورسانت و تخفیف بهازای هر سطر فاکتور | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| امکان ورود دیتای کالا از طریق فایل اکسل ( ایمپورت) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان ورود دیتای طرف حساب از طریق فایل اکسل ( ایمپورت) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان معرفی واسطه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارشگیری از عملکرد واسطهها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ایجاد و تغییر سطح دسترسی برای کاربران | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان صدور فاکتور اشانتیون ( فروش با قیمت صفر ) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان صدور حواله خروج از انبار در هنگام صدور فاکتور فروش | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان محاسبه فی فروش بهصورت درصدی از مبلغ خرید کالا | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| گزارش بدهکاری از تاریخ صدور فاکتور بر مبنای تاریخ مد نظر شما | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| گزارش بستانکاری از تاریخ صدور فاکتور بر مبنای تاریخ مد نظر شما | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| گزارش سود و زیان بهازای هر فاکتور | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش سود و زیان بهازای هر طرفحساب | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش سود و زیان بهازای هر کالا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش فروش بهازای هر بازه تاریخی مورد نظر شما | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارش سود از فروش به ازای هر بازه تاریخی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان ثبت چند شرکتی با بانکهای اطلاعاتی مجزا | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان تعریف حداقل و حداکثر مبلغ و تعداد برای هر کالا | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان تعریف حداقل و حداکثر مبلغ و تعداد برای هر فاکتور | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان دریافت خروجی گزارشها بهصورت متنی و فرمت اکسل | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ارسال اساماس مانده بدهیها، تاریخ چکها و پیامهای تبلیغاتی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| تغییر قیمت کالاها بصورت لیستی و درصدی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
سری فروشگاهی نرمافزارهای حسابداری هلو
نسخههای فروشگاهی نرمافزار حسابداری هلو بهطور خاص برای فروشگاهها و کسبوکارهایی طراحی شدهاند که بیشتر با فروش کالا، مدیریت موجودی، و تعاملات روزمره با مشتریان سر و کار دارند. این نسخهها به مدیران فروشگاهها کمک میکنند تا فرآیندهای فروش، خرید، مدیریت کالا، حسابداری و گزارشدهی مالی خود را بهصورت یکپارچه مدیریت کنند.
برخی از ویژگیهای مهم سری فروشگاهی
- مدیریت فروش و صدور فاکتور
- مدیریت موجودی و انبار
- حسابداری فروشگاهی
- مدیریت صندوق و عملیات بانکی
- گزارشهای مدیریتی
- مدیریت تخفیفات و تسویهحساب
- پشتیبانی از چندین صندوق و کاربر
- امکانات مالیاتی و گزارشدهی به سازمانها
- سازگاری با دستگاههای فروشگاهی
- مدیریت مشتریان (CRM)
- قابلیت کاربری تحت شبکه